- 机械工业出版社
- 9787111795841
- 1-2
- 67267254-0
- 16开
- 2025-12-03
- 233
- 财经商贸大类
- 物流类
- 物流管理
- 高职
内容简介
本书是全国物流职业教育教学指导委员会“基于新专业标准的物流类专业教材建设”专项课题研究成果。同时,本书也是首批国家级职业教育教师教学创新团队—— 现代物流管理专业教师团队建设的主要建设成果之一。本书按照高等职业教育人才培养的要求,在总结近年来国家示范高职院校建设、优质高职院校建设和双高专业群建设物流管理专业教学改革成果的基础上编写而成。本书按照“做中学、学中做、学中教、教学练做一体化”的教学理念,基于工作过程的思路和项目化教学形式编写,以真实生产项目、典型工作任务等为载体组织教学单元,以“走进物流信息世界、采集和识别物流信息、物流信息存储、物流信息传输、物流动态跟踪技术、步入智慧物流、物流信息管理”七个项目为主线,通过工作任务引领、团队合作和角色扮演等方式,让读者可以在模拟或真实的物流环境中完成任务,实现知识的内化和技能的掌握。
本书可作为高等职业院校物流类、工商管理类、电子商务类、交通运输类及相关专业的教材,也可作为相关领域从业人员的学习、培训用书。
本书可作为高等职业院校物流类、工商管理类、电子商务类、交通运输类及相关专业的教材,也可作为相关领域从业人员的学习、培训用书。
目录
目 录
前言
二维码索引
项目一 走进物流信息世界—— 找出物流信息|001
任务一 认识物流信息|002
素质提升拓展讲堂 绿色物流助力实现双碳目标|011
任务二 物流信息技术调研|013
素质提升拓展讲堂 京东“X仓储大脑”|020
知识加油站 聚焦前沿科技,助力物流行业新发展|022
项目二 采集和识别物流信息—— 快速获取货物信息|024
任务一 识读商品条码信息|025
素质提升拓展讲堂 始终保持精益求精的作风—— 大国工匠成卫东|033
任务二 读取货物电子标签信息|035
素质提升拓展讲堂 RFID催生超级智能物流中心—— 京东物流领跑IoT未来|040
任务三 感应货物状态信息|042
素质提升拓展讲堂 智能感知未来—— 国产传感器炙手可热|047
知识加油站 智能传感器与无线传感网络|049
项目三 物流信息存储—— 让物流信息记得更久|052
任务一 物流数据库设计|053
素质提升拓展讲堂 优势凸显,引领行业新变革—— 国产数据库在金融市场迅猛崛起|060
任务二 让存储数据“说话”|062
素质提升拓展讲堂 我国快递物流驶入数智化高速通道|076
知识加油站 云计算技术与物流云服务|077
项目四 物流信息传输—— 让物流信息传送得更准更快|081
任务一 计算机网络连接|082
素质提升拓展讲堂 城市一张网,绘制智慧未来蓝图|093
任务二 EDI物流订单传送|094
素质提升拓展讲堂 中国通信传输设备的领先之路|099
VIII
物流信息技术与应用
知识加油站 5G技术|101
项目五 物流动态跟踪技术—— 让物流运输更顺畅|103
任务一 应用GIS技术优化路线|104
素质提升拓展讲堂 国产GIS平台助力数字中国建设|113
任务二 车辆的导航跟踪|114
素质提升拓展讲堂 让地下导航不再“失联”—— 中国移动全球首创“5G+北斗”|122
知识加油站 区块链技术|123
项目六 步入智慧物流—— 让物流活动更智能|126
任务一 认识物联网技术|127
素质提升拓展讲堂 世界物联网看中国,中国物联网看无锡|133
任务二 利用VR实现仓库管理|135
素质提升拓展讲堂 想要开飞机送快递的物流人—— 劳模工匠蔡保来|140
任务三 利用AR智能眼镜拣货|141
素质提升拓展讲堂 “零碳园区”首秀登场!国药物流点亮绿色未来|146
知识加油站 车联网技术|148
项目七 物流信息管理—— 让信息管理更方便|150
任务一 用WMS完成仓储业务管理|151
素质提升拓展讲堂 智慧赋能增速云南货运物流|162
任务二 用TMS进行运输业务管理|164
素质提升拓展讲堂 高效物流助力中国快速发展|172
知识加油站 奏响智慧变革的交响乐章—— 物流与人工智能|174
参考文献|177
前言
二维码索引
项目一 走进物流信息世界—— 找出物流信息|001
任务一 认识物流信息|002
素质提升拓展讲堂 绿色物流助力实现双碳目标|011
任务二 物流信息技术调研|013
素质提升拓展讲堂 京东“X仓储大脑”|020
知识加油站 聚焦前沿科技,助力物流行业新发展|022
项目二 采集和识别物流信息—— 快速获取货物信息|024
任务一 识读商品条码信息|025
素质提升拓展讲堂 始终保持精益求精的作风—— 大国工匠成卫东|033
任务二 读取货物电子标签信息|035
素质提升拓展讲堂 RFID催生超级智能物流中心—— 京东物流领跑IoT未来|040
任务三 感应货物状态信息|042
素质提升拓展讲堂 智能感知未来—— 国产传感器炙手可热|047
知识加油站 智能传感器与无线传感网络|049
项目三 物流信息存储—— 让物流信息记得更久|052
任务一 物流数据库设计|053
素质提升拓展讲堂 优势凸显,引领行业新变革—— 国产数据库在金融市场迅猛崛起|060
任务二 让存储数据“说话”|062
素质提升拓展讲堂 我国快递物流驶入数智化高速通道|076
知识加油站 云计算技术与物流云服务|077
项目四 物流信息传输—— 让物流信息传送得更准更快|081
任务一 计算机网络连接|082
素质提升拓展讲堂 城市一张网,绘制智慧未来蓝图|093
任务二 EDI物流订单传送|094
素质提升拓展讲堂 中国通信传输设备的领先之路|099
VIII
物流信息技术与应用
知识加油站 5G技术|101
项目五 物流动态跟踪技术—— 让物流运输更顺畅|103
任务一 应用GIS技术优化路线|104
素质提升拓展讲堂 国产GIS平台助力数字中国建设|113
任务二 车辆的导航跟踪|114
素质提升拓展讲堂 让地下导航不再“失联”—— 中国移动全球首创“5G+北斗”|122
知识加油站 区块链技术|123
项目六 步入智慧物流—— 让物流活动更智能|126
任务一 认识物联网技术|127
素质提升拓展讲堂 世界物联网看中国,中国物联网看无锡|133
任务二 利用VR实现仓库管理|135
素质提升拓展讲堂 想要开飞机送快递的物流人—— 劳模工匠蔡保来|140
任务三 利用AR智能眼镜拣货|141
素质提升拓展讲堂 “零碳园区”首秀登场!国药物流点亮绿色未来|146
知识加油站 车联网技术|148
项目七 物流信息管理—— 让信息管理更方便|150
任务一 用WMS完成仓储业务管理|151
素质提升拓展讲堂 智慧赋能增速云南货运物流|162
任务二 用TMS进行运输业务管理|164
素质提升拓展讲堂 高效物流助力中国快速发展|172
知识加油站 奏响智慧变革的交响乐章—— 物流与人工智能|174
参考文献|177









